Detail Pengumuman

Pengumuman Kelulusan SISWA KELAS XII SMAN 4 SIntang

Kamis, 5 Mei 2022 08:30 WIB
  70 |   -

NO NAMA PESERTA NO. PESERTA NO INDUK NISN Kelas Keputusan
1 ADI 13-06-029-001 19.1.1.1606 0047984549 XII MIPA 1 LULUS
2 DELA PUSPITASARI 13-06-029-002 19.1.2.1608 0042493195 XII MIPA 1 LULUS
3 DIMAS MULIA SAPUTRA 13-06-029-003 19.1.1.1609 0051972600 XII MIPA 1 LULUS
4 Eka Neng 13-06-029-004 19.1.2.1610 0014809633 XII MIPA 1 LULUS
5 FAHRUL AMROZI 13-06-029-005 19.1.1.1611 0044835452 XII MIPA 1 LULUS
6 FENNY NUR MALINDA 13-06-029-006 19.1.2.1612 0041836948 XII MIPA 1 LULUS
7 Khusni Layang 13-06-029-007 19.1.1.1613 0024627226 XII MIPA 1 LULUS
8 Lusiana Yesi 13-06-029-008 19.1.2.1616 0041669544 XII MIPA 1 LULUS
9 MAHENDRA GERALDIN 13-06-029-009 19.1.1.1617 0026859881 XII MIPA 1 LULUS
10 MARKUS SUDI NOVI ANDI 13-06-029-010 19.1.1.1618 0037953103 XII MIPA 1 LULUS
11 Marlinda 13-06-029-011 19.1.2.1637 0027626751 XII MIPA 1 LULUS
12 MILDA ANANDA 13-06-029-012 19.1.2.1620 0043218392 XII MIPA 1 LULUS
13 MUHAMAD YUSUF 13-06-029-013 19.1.1.1621 0029949851 XII MIPA 1 LULUS
14 Nanda Saputra 13-06-029-014 19.1.2.1622 0035001061 XII MIPA 1 LULUS
15 NURUL LANITA FRIANI 13-06-029-015 19.1.2.1623 0043415727 XII MIPA 1 LULUS
16 RIAN PRATAMA PUTRA 13-06-029-016 19.1.1.1625 0036016322 XII MIPA 1 LULUS
17 RINDI 13-06-029-017 19.1.1.1626 0016126830 XII MIPA 1 LULUS
18 RISKA KARENA PUTRI 13-06-029-018 19.1.2.1627 0050512833 XII MIPA 1 LULUS
19 Rosa Fitriana 13-06-029-019 19.1.2.1628 0036248645 XII MIPA 1 LULUS
20 SHELVIA 13-06-029-020 19.1.2.1630 0043811838 XII MIPA 1 LULUS
21 SITI HASANAH 13-06-029-021 19.1.2.1900 0041088406 XII MIPA 1 LULUS
22 SOFIA TIARA 13-06-029-022 19.1.2.1631 0048987296 XII MIPA 1 LULUS
23 SRI HARUMBIA 13-06-029-023 19.1.2.1632 0046345141 XII MIPA 1 LULUS
24 Srida Bunga 13-06-029-024 19.1.2.1632 0039677638 XII MIPA 1 LULUS
25 SUCI MARDIANTI 13-06-029-025 19.1.2.1633 0045373399 XII MIPA 1 LULUS
26 SUFUTRAYADI 13-06-029-026 19.1.1.1634 0051570479 XII MIPA 1 LULUS
27 Yohana Dayang Maisya Gea Ananda 13-06-029-027 19.1.2.1635 0038625577 XII MIPA 1 LULUS
28 ZENNA ARSITA 13-06-029-028 19.1.2.1636 0036370698 XII MIPA 1 LULUS
29 ADI PURA 13-06-029-029 19.1.1.1638 0018604205 XII MIPA 2 LULUS
30 ALIYA RAMADANI 13-06-029-030 19.1.2.1639 0042493191 XII MIPA 2 LULUS
31 ALSEPTIO CLERY HITLER 13-06-029-031 19.1.1.1640 0044272886 XII MIPA 2 LULUS
32 Annisa Mawaddah 13-06-029-032 19.1.2.1665 0043415702 XII MIPA 2 LULUS
33 CINDY APRILIA MAHARANI 13-06-029-033 19.1.2.1642 0042305677 XII MIPA 2 LULUS
34 DEWI RATNA SARI 13-06-029-034 19.1.2.1643 0039859923 XII MIPA 2 LULUS
35 EGY SUGANDA FEBRIYAN 13-06-029-035 19.1.1.1644 0045297090 XII MIPA 2 LULUS
36 ELENA 13-06-029-036 19.1.2.1645 0043415715 XII MIPA 2 LULUS
37 FADILA CHAIRUNISA 13-06-029-037 19.1.2.1646 0043225503 XII MIPA 2 LULUS
38 FATMALA DEA FERNANDA 13-06-029-038 19.1.2.1647 0048771232 XII MIPA 2 LULUS
39 MELLAN ANJELLENA 13-06-029-039 19.1.2.1649 0081005711 XII MIPA 2 LULUS
40 NOVI ANUS 13-06-029-040 19.1.1.1650 0033438845 XII MIPA 2 LULUS
41 NUR ASWINDA 13-06-029-041 19.1.2.1651 0037098152 XII MIPA 2 LULUS
42 PERENTIA SILAWATI 13-06-029-042 19.1.2.1652 0050512837 XII MIPA 2 LULUS
43 PRETTY DANIELA 13-06-029-043 19.1.2.1653 0042179184 XII MIPA 2 LULUS
44 RENDI SURYA ANUGERAH 13-06-029-044 19.1.1.1624 0043218400 XII MIPA 2 LULUS
45 RESTU REVANI 13-06-029-045 19.1.2.1654 0038579785 XII MIPA 2 LULUS
46 RIFKI ARDIAN 13-06-029-046 19.1.1.1655 0064924294 XII MIPA 2 LULUS
47 SANTI 13-06-029-047 19.1.2.1657 0029994691 XII MIPA 2 LULUS
48 Silpi Kurniyawati 13-06-029-048 19.1.2.1658 0041490164 XII MIPA 2 LULUS
49 Suryana 13-06-029-049 19.1.2.1659 0049978865 XII MIPA 2 LULUS
50 SUSANA 13-06-029-050 19.1.2.1660 0013600932 XII MIPA 2 LULUS
51 TIO 13-06-029-051 19.1.1.1661 0044944199 XII MIPA 2 LULUS
52 VALENTINO 13-06-029-052 19.1.1.1662 0050512834 XII MIPA 2 LULUS
53 YUNITA KRISNA WATI 13-06-029-053 19.1.2.1664 0045109906 XII MIPA 2 LULUS
54 AGUS FAHRUJI 13-06-029-054 19.1.1.1666 0043218403 XII IPS 1 LULUS
55 AHMAD TAMYIZ RABANI 13-06-029-055 19.1.1.1667 0048068837 XII IPS 1 LULUS
56 ALIAN 13-06-029-056 19.1.2.1669 0034816159 XII IPS 1 LULUS
57 ARYA RIDHO FADHILLAH 13-06-029-057 19.1.1.1671 0047160637 XII IPS 1 LULUS
58 BENI SAPUTRA 13-06-029-058 19.1.1.1672 0016680013 XII IPS 1 LULUS
59 CANDRA PANDU WINATA PUTRA SUGIANTO 13-06-029-059 19.1.1.1762 0053238328 XII IPS 1 LULUS
60 CICI PARMITA 13-06-029-060 19.1.2.1763 0027599810 XII IPS 1 LULUS
61 FERIDAULIN LAURA 13-06-029-061 19.1.2.1673 0043378799 XII IPS 1 LULUS
62 FITRI NOPI HANDAYANI 13-06-029-062 19.1.2.1674 0007049758 XII IPS 1 LULUS
63 HENDRO GUNAWAN 13-06-029-063 19.1.1.1676 0046705743 XII IPS 1 LULUS
64 IBNU HAIKAL AL MUHASIBI 13-06-029-064 19.1.1.1677 0042493179 XII IPS 1 LULUS
65 JANITA ANGGRAINI PUTRI 13-06-029-065 19.1.2.1680 0042765883 XII IPS 1 LULUS
66 JIRI KARDU 13-06-029-066 19.1.1.1681 0026935330 XII IPS 1 LULUS
67 LUDOVIKUS YOSEF FRANCOIS 13-06-029-067 19.1.1.1683 0052469292 XII IPS 1 LULUS
68 MUHAMMAD RIZQAN TAULANI 13-06-029-068 19.1.1.1684 0043156483 XII IPS 1 LULUS
69 NURUL AGUSTIEN 13-06-029-069 19.1.2.1685 0043218404 XII IPS 1 LULUS
70 OKTA KARNELIUS 13-06-029-070 19.1.1.1686 0034816162 XII IPS 1 LULUS
71 SATRIA ARJUNA 13-06-029-071 19.1.1.1687 0026859867 XII IPS 1 LULUS
72 Sindy Prastika Dewi 13-06-029-072 19.1.2.1688 0042477890 XII IPS 1 LULUS
73 Siska Lestari 13-06-029-073 19.1.2.1689 0033516148 XII IPS 1 LULUS
74 TARISYA CLAUDIA PUTRI 13-06-029-074 19.1.2.1690 0042493197 XII IPS 1 LULUS
75 Yanto Alfianto 13-06-029-075 19.1.1.1692 0033438832 XII IPS 1 LULUS
76 YUSNITA SEPTIA NINGRUM 13-06-029-076 19.1.2.1693 0033310628 XII IPS 1 LULUS
77 YUVENSIUS AHAN 13-06-029-077 19.1.1.1694 0033172298 XII IPS 1 LULUS
78 ZUL MAKROMI 13-06-029-078 19.1.1.1695 0043555096 XII IPS 1 LULUS
79 ANGGELO OCTAFIAN 13-06-029-079 19.1.1.1696 0026859878 XII IPS 2 LULUS
80 APRI ELINA FITRI 13-06-029-080 19.1.2.1697 0040559154 XII IPS 2 LULUS
81 ASUN 13-06-029-081 19.1.1.1698 0037588096 XII IPS 2 LULUS
82 BASTIAN ELIPA 13-06-029-082 19.1.1.1699 0040258604 XII IPS 2 LULUS
83 Darius M. Caying 13-06-029-083 19.1.1.1700 0021285951 XII IPS 2 LULUS
84 Dewi Karmila 13-06-029-084 19.1.2.1701 0059793880 XII IPS 2 LULUS
85 HERIBOWO 13-06-029-085 19.1.1.1703 0026859850 XII IPS 2 LULUS
86 HIDAYAT MULYANTO 13-06-029-086 19.1.1.1704 0042493175 XII IPS 2 LULUS
87 KARMILA 13-06-029-087 19.1.2.1705 0021600756 XII IPS 2 LULUS
88 MEISIN WULANDARI 13-06-029-088 19.1.2.1706 0044272881 XII IPS 2 LULUS
89 MERRY ARDITA 13-06-029-089 19.1.2.1708 0032289301 XII IPS 2 LULUS
90 MUHAMMAD IBNU 13-06-029-090 19.1.1.1709 0043156481 XII IPS 2 LULUS
91 NOVILIANA PUTRI 13-06-029-091 19.1.2.1710 0045270296 XII IPS 2 LULUS
92 NUR IHSAN 13-06-029-092 19.1.1.1711 0049557159 XII IPS 2 LULUS
93 PUTRI SARTIKA 13-06-029-093 19.1.2.1713 0047703420 XII IPS 2 LULUS
94 RANI 13-06-029-094 19.1.2.1714 0033632921 XII IPS 2 LULUS
95 REKA NURBAINI 13-06-029-095 19.1.2.1715 0036769913 XII IPS 2 LULUS
96 RISKA LIA 13-06-029-096 19.1.2.1717 0045270291 XII IPS 2 LULUS
97 RIZKI AGUNG RIVALDI 13-06-029-097 19.1.1.1718 0043218405 XII IPS 2 LULUS
98 ROMI JUMAIRI 13-06-029-098 19.1.1.1719 3048727626 XII IPS 2 LULUS
99 SANDI FRANZEKI 13-06-029-099 19.1.1.1722 0045366626 XII IPS 2 LULUS
100 SAHARUL FRANSISKUS 13-06-029-100 19.1.1.1721 0043415701 XII IPS 2 LULUS
101 SISKA SUSANTI FATAH 13-06-029-101 19.1.2.1723 0041961125 XII IPS 2 LULUS
102 Tresiani Sartika 13-06-029-102 19.1.2.1724 0026614884 XII IPS 2 LULUS
103 WAHYU ALFATWA 13-06-029-103 19.1.1.1725 0033310618 XII IPS 2 LULUS
104 WIDYHA YEYEN YOLANDHA 13-06-029-104 19.1.2.1726 0042493192 XII IPS 2 LULUS
105 YAHYA SANDI 13-06-029-105 19.1.1.1727 0032861217 XII IPS 2 LULUS
106 YUDIANSYAH 13-06-029-106 19.1.1.1728 0043218387 XII IPS 2 LULUS
107 YULIA SISKA 13-06-029-107 19.1.2.1729 0043378804 XII IPS 2 LULUS
108 DEBBY ANANDA PUTRI 13-06-029-108 19.1.2.1731 0043415703 XII IPS 3 LULUS
109 DIHAN FAJRI SHUHUFI YASA 13-06-029-109 19.1.1.1733 0043415713 XII IPS 3 LULUS
110 DIMAS DARMAWAN 13-06-029-110 19.1.1.1734 0043218388 XII IPS 3 LULUS
111 DISKA PRATAMA 13-06-029-111 19.1.2.1735 0045484888 XII IPS 3 LULUS
112 Duwi Eva Purnama 13-06-029-112 19.1.2.1732 0033150896 XII IPS 3 LULUS
113 HINDRIKUS KANTARDO RIO 13-06-029-113 19.1.2.1739 0021461664 XII IPS 3 LULUS
114 JAYA MAHENDRA 13-06-029-114 19.1.1.1741 0043885967 XII IPS 3 LULUS
115 Jonny Iskandar 13-06-029-115 19.1.1.1742 0033981094 XII IPS 3 LULUS
116 Laurensius Tapa 13-06-029-116 19.1.1.1743 0032933299 XII IPS 3 LULUS
117 MUHAMAD LUFHI 13-06-029-117 19.1.1.1745 0043544713 XII IPS 3 LULUS
118 PARTONO 13-06-029-118 19.1.1.1746 0035616553 XII IPS 3 LULUS
119 Ridho Maizha Sahputra 13-06-029-119 19.1.1.1748 0045167136 XII IPS 3 LULUS
120 ROBBY RAPIANTO 13-06-029-120 19.1.1.1750 0043415723 XII IPS 3 LULUS
121 SERINAWATI 13-06-029-121 19.1.2.1752 0028246294 XII IPS 3 LULUS
122 SINTIA SARI DEWI 13-06-029-122 19.1.2.1753 0047195191 XII IPS 3 LULUS
123 Sopianus 13-06-029-123 19.1.1.1754 0021285952 XII IPS 3 LULUS
124 SRI RAMADANTI 13-06-029-124 19.1.2.1755 0025505455 XII IPS 3 LULUS
125 Sri Wahyuni 13-06-029-125 19.1.2.1756 0042477908 XII IPS 3 LULUS
126 SUFUTRIYATI 13-06-029-126 19.1.2.1757 0052160385 XII IPS 3 LULUS
127 VALERIUS BUFFON PURNAMA 13-06-029-127 19.1.1.1758 0043577686 XII IPS 3 LULUS
128 WILLIAM MAREN 13-06-029-128 19.1.1.1760 0046712082 XII IPS 3 LULUS
129 YUDISTIRA DIMAS PRATAMA 13-06-029-129 19.1.1.1761 0026758343 XII IPS 3 LULUS

 


Komentar

×
Berhasil membuat Komentar
×
Komentar anda masih dalam tahap moderator
1000
Karakter tersisa
Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini